|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | यूवीबी एलईडी चिप | शक्ति: | 3.0-5.0W |
|---|---|---|---|
| यदि: | 350mA (अधिकतम = 700mA) | वीएफ: | 4-5 वी |
| पूरा आकार: | 3.5*3.5 मिमी | देखने का कोण: | 120° |
| प्रमुखता देना: | 305NM 325NM 295NM चिप एलईडी,340 एनएम 355 एनएम चिप एलईडी,3535 यूवीबी चिप एलईडी |
||
यूवीबी एलईडी चिप विनिर्देश
| यूवी-बी | शक्ति | प्रमुख तरंग दैर्ध्य | ऑप्टिकल पावर | यदि | वीएफ | पूर्ण आकार | देखने का कोण | लेंस | सब्सट्रेट | जंक्शन तापमान |
| LN-SMD3535UVB-P3D | 3.0W | 290-300nm | 50-70mW | 350 एमए (अधिकतम=500mA) |
4-5V | 3.5*3.5एमएम | 120° | क्वार्ट्ज ग्लास लेंस | ALN कॉपरिंग | 60-80C |
| 300-306nm | ||||||||||
| 306-310nm | ||||||||||
| 310-315nm | ||||||||||
| LN-SMD3535UVB-P3 | 3.0-5.0W | 290-300nm | 80-120mW | 350 एमए (अधिकतम=700mA) |
4-5V | 3.5*3.5एमएम | 120° | क्वार्ट्ज ग्लास लेंस | ALN कॉपरिंग | 60-80C |
| 300-306nm | ||||||||||
| 306-310nm | ||||||||||
| 310-315nm |
एलईडी चिप डिजाइन लाभ
यूवीबी चिप अनुप्रयोग
3535 एलईडी चिप चित्र
![]()
![]()
![]()
यूवीबी एलईडी FAQ
व्यक्ति से संपर्क करें: Devin
दूरभाष: +86-15818602704