उत्पाद विवरण:
|
शक्ति: | 25-35W;35-50W;40-60W;50-80W | सी.सी.टी: | 2700-6500 के |
---|---|---|---|
वोल्टेज: | 35-38 वी | मौजूदा: | 700-1000mA;900-1200mA;1100-1500mA;1500-2200mA |
देखने का कोण: | 120° | सीआरआई: | 70/80/90/95/97/98 |
प्रमुखता देना: | 1919 फ्लिप एलईडी चिप,36 वी फ्लिप एलईडी चिप,पूर्ण स्पेक्ट्रम सीओबी यूवीबी एलईडी चिप |
उत्पाद पैरामीटर
१९१९ एलईडी सीओबी | 2828 एलईडी सीओबी | ||
पूर्ण आकार | 19*19MM | पूर्ण आकार | 28*28MM |
उत्सर्जन का आकार | 17*17MM | उत्सर्जन का आकार | R23MM |
देखने का कोण | 120 डिग्री | देखने का कोण | 120 डिग्री |
सब्सट्रेट | दर्पण एएलएन | सब्सट्रेट | दर्पण एएलएन |
सीआरआई | 70/80/90/95/97/98 | सीआरआई | 70/80/90/95/97/98 |
शक्ति | 25-35W;35-50W | शक्ति | 40-60W;50-80W |
सर्किट | 12S4P;12S7P | सर्किट | 12S8P;12S12P |
डिजाइन लाभ | 1उच्च घनत्व 2उच्च शक्ति श्रृंखला 3कम थर्मल प्रतिरोध 4,एसडीसीएम<5 580/90/95+ में उपलब्ध सीआरआई 6फ्लिप चिप तकनीक 7अच्छी स्थिरता |
डिजाइन लाभ | 1उच्च घनत्व 2उच्च शक्ति श्रृंखला 3कम थर्मल प्रतिरोध 4,एसडीसीएम<5 580/90/95+ में उपलब्ध सीआरआई 6फ्लिप चिप तकनीक 7अच्छी स्थिरता |
वर्तमान | 700-1000mA; 900-1200mA; | वर्तमान | 1100-1500mA;1500-2200mA |
वोल्टेज | 35-38V | वोल्टेज | 35-38V |
सीसीटी | 2700-6500K | सीसीटी | 2700-6500K |
आवेदन | 1एलईडी प्रकाशक 2एलईडी कार लाइट 3एलईडी डाउनलाइट 4एलईडी ट्रैकिंग लाइट 5एलईडी दीवार दीपक 6एलईडी बल्ब 7एलईडी प्रकाशक 8एलईडी स्ट्रीट लाइट |
आवेदन | 1एलईडी प्रकाशक 2एलईडी कार लाइट 3एलईडी डाउनलाइट 4एलईडी ट्रैकिंग लाइट 5एलईडी दीवार दीपक 6एलईडी बल्ब 7एलईडी प्रकाशक 8एलईडी स्ट्रीट लाइट |
1919 2828 एलईडी सीओबी डिजाइन विवरण
फैक्ट्री प्रोफाइल और प्रमाणन
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
Q1: क्या आप OEM,ODM सेवा प्रदान करते हैं?
A1: हाँ,यह पूरी तरह से महसूस किया जा सकता है।
Q2: क्या सभी तस्वीरें असली तस्वीरें हैं?
व्यक्ति से संपर्क करें: Devin
दूरभाष: +86-15818602704