|
उत्पाद विवरण:
|
| चिप सामग्री: | इंगान | चमकदार प्रभावकारिता: | 240 एलएम/डब्ल्यू |
|---|---|---|---|
| रंग तापमान: | 2700k-10000k | इनपुट वोल्टेज: | 3.0-3.4वी |
| चमकदार प्रवाह: | 240-400LM | परिचालन तापमान: | -20 - 100 ℃ |
| शक्ति: | 3 डब्ल्यू, 4W | उत्पाद भार: | 0.01 किग्रा |
| भंडारण तापमान: | -20 - 80 ℃ | देखने का दृष्टिकोण: | 120 ° |
| सब्सट्रेट: | चीनी मिट्टी | आकार: | 3.5*3.5 मिमी |
| मौजूदा: | 700mA, 1000mA | चिप आकार: | R3.0MM |
| सर्किट: | 1S1P | ||
| प्रमुखता देना: | 120° देखने का कोण SMD एलईडी चिप,3.0-3.4V इनपुट वोल्टेज हाई पावर एलईडी,700mA/1A वर्तमान SMD3535 एलईडी |
||
| पैरामीटर | विशिष्टता |
|---|---|
| पावर | 1W-4W |
| CCT |
WW=3000K PW=6000-7000K CW=8000-10000K YW=1800-2200K लाल (620-630nm) दूर लाल (650-660nm) अल्ट्रा रेड (680nm) इन्फ्रारेड रेड (730-740nm) हरा (515-525nm) नीला (455-475nm) रॉयल ब्लू (440-450nm) पीला (585-595nm) |
| चमकदार दक्षता | सफेद रंग: 240-280LM; 350-400LM (अन्य रंगों के लिए हमसे संपर्क करें) |
| वर्तमान | 700mA; 1000mA |
| वोल्टेज | 3.0-3.4V/2.0-2.4V |
| डिजाइन लाभ |
|
| सर्किट | 1S1P |
| पैरामीटर | विशिष्टता |
|---|---|
| पूरा आकार | 3.5*3.5MM |
| LES | R3.0MM |
| सब्सट्रेट | सिरेमिक |
| देखने का कोण | 120° |
| चिप्स | SANAN 45mil; SANAN 55mil |
| CRI | 70/80/90/95 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Devin
दूरभाष: +86-15818602704