उत्पाद विवरण:
|
चिप सामग्री: | इंगान | चमकदार प्रभावकारिता: | 240 एलएम/डब्ल्यू |
---|---|---|---|
रंग तापमान: | 2700k-10000k | इनपुट वोल्टेज: | 3.0-3.4वी |
चमकदार प्रवाह: | 240-400LM | परिचालन तापमान: | -20 - 100 ℃ |
शक्ति: | 3 डब्ल्यू, 4W | उत्पाद भार: | 0.01 किग्रा |
भंडारण तापमान: | -20 - 80 ℃ | देखने का दृष्टिकोण: | 120 ° |
सब्सट्रेट: | चीनी मिट्टी | आकार: | 3.5*3.5 मिमी |
मौजूदा: | 700mA, 1000mA | चिप आकार: | R3.0MM |
सर्किट: | 1S1P | ||
प्रमुखता देना: | 120° Viewing Angle SMD LED Chip,3.0-3.4V Input Voltage High Power LED,700mA/1A Current SMD3535 LED |
Parameter | Specification |
---|---|
POWER | 1W-4W |
CCT |
WW=3000K PW=6000-7000K CW=8000-10000K YW=1800-2200K Red (620-630nm) Far Red (650-660nm) Ultra Red (680nm) Infrared Red (730-740nm) Green (515-525nm) Blue (455-475nm) Royal Blue (440-450nm) Yellow (585-595nm) |
LUMINOUS EFF | White color: 240-280LM; 350-400LM (Other colors contact us for details) |
Current | 700mA; 1000mA |
Voltage | 3.0-3.4V/2.0-2.4V |
Design Advantage |
|
Circuit | 1S1P |
Parameter | Specification |
---|---|
Whole Size | 3.5*3.5MM |
LES | R3.0MM |
Substrate | Ceramic |
View Angle | 120° |
Chips | SANAN 45mil; SANAN 55mil |
CRI | 70/80/90/95 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Devin
दूरभाष: +86-15818602704