|
उत्पाद विवरण:
|
| रंग तापमान: | R=620-630nm G=520-530nm B=460-470nm W=3000K/6000K | इनपुट वोल्टेज: | R = 2.0-2.4vg = 3.0-3.4vb = 3.0-3.4vw = 3.0-3.4v |
|---|---|---|---|
| चमकदार प्रवाह: | R = 100-150lm g = 150-200lm b = 30-60lm w = 180-240lm | परिचालन तापमान: | -20 - 80 ℃ |
| भंडारण तापमान: | -40 - 110 ℃ | देखने का दृष्टिकोण: | 120 ° |
| शक्ति: | 3W 4W 10W 12W 18W | शक्ति का अपव्यय: | 0.05 |
| उत्पाद का वजन: | 0.5 किलोग्राम | आकार: | 5.0*5.0 मिमी |
| आगे प्रवाह: | 700mA | ऑप्टिकल क्षीणन: | 0.1% |
| कार्य के घंटे: | 10000 | चिप सामग्री: | इंगान |
| कम रोशनीदार का समर्थन करें: | हाँ | ||
| प्रमुखता देना: | 3W 4W 10W 12W 18W Power LED Module,120° Viewing Angle RGBW LED Chip,2-Year Warranty SMD LED Module |
||
व्यक्ति से संपर्क करें: Devin
दूरभाष: +86-15818602704