|
उत्पाद विवरण:
|
| चिप सामग्री: | इंगान | रंग तापमान: | आर=620-630एनएम जी=520-530एनएम बी=460-470एनएम |
|---|---|---|---|
| इनपुट वोल्टेज: | आर=2.0-2.4वी;जी=3.0-3.4वी;बी=3.0-3.4वी | जीवनकाल: | 10000 घंटे |
| चमकदार प्रवाह: | R=40-50lm G=80-90lm B=20-40lm | परिचालन तापमान: | -20 - 80 ℃ |
| शक्ति: | 3W | शक्ति का अपव्यय: | 0.4 |
| भंडारण तापमान: | -40 - 110 ℃ | देखने का दृष्टिकोण: | 120° |
| रूपरेखा आयाम: | 15 मिमी | उत्सर्जन क्षेत्र: | आर8एमएम |
| मौजूदा: | 350mA-700mA | सर्किट: | श्रृंखला में 1PCS समानांतर में 3PCS |
| सब्सट्रेट: | शुद्ध तांबा | ||
| प्रमुखता देना: | Pure Copper Leadframe RGB LED chip,3W high power LED COB,RGB LED array for downlight |
||
| Product Name | Pure Copper Leadframe 3W RGB LED Array High Power Red Green Blue Chip |
| Power Dissipation | 3W |
| Color Temperature | R=620-630nm G=520-530nm B=460-470nm |
| Forward Current (IF) | 350-700mA |
| Input Voltage | R=2.0-2.4V G=3.0-3.4V B=3.0-3.4V |
| Whole Size | 15mm |
| LES | R8mm |
| View Angle | 120° |
| Substrate | Pure Copper |
| Chips | Epistar or Epiled |
| Manufacturer | Learnnew Opto |
व्यक्ति से संपर्क करें: Devin
दूरभाष: +86-15818602704