|
उत्पाद विवरण:
|
| रंग प्रतिपादन सूचकांक: | 70-95 | चमकदार प्रभावकारिता: | 120 एलएम / डब्ल्यू |
|---|---|---|---|
| कम रोशनीदार का समर्थन करें: | हाँ | चिप सामग्री: | इंगान |
| रंग तापमान: | 3000 के 4000 के 6000 के | इनपुट वोल्टेज: | 35-38V |
| कार्य के घंटे: | 10000 | चमकदार प्रवाह: | 120-140 एलएम/डब्ल्यू |
| परिचालन तापमान: | -20 - 65 ℃ | ऑप्टिकल क्षीणन: | 0.3% |
| शक्ति: | 10W-15W | उत्पाद का वजन: | 0.15 किग्रा |
| भंडारण तापमान: | -40 - 110 ℃ | देखने का दृष्टिकोण: | 120° |
| मौजूदा: | 280-400मा | ||
| प्रमुखता देना: | dimmable LED flood light 3-year warranty,COB LED flood light 120 viewing angle,high power LED flood light white color |
||
| Product Name | 10W/15W 1414 Flip COB LED Chip for LED Spotlight Light |
| Power Dissipation | 10W-15W |
| CCT (Color Temperature) | 2700-6500K |
| Circuit Configuration | 12s2p |
| Whole Size | 14×14mm |
| Emit Size | 11mm |
| Input Current | 280-400mA |
| Luminous Efficacy (LM/W) | 120-140lm/w |
| Input Voltage | 35-38V |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 |
| Viewing Angle | 120° |
| Chip Type | F1430 |
| Substrate Material | Super-Aluminum |
| Manufacturer | LearnEW Opto |
व्यक्ति से संपर्क करें: Devin
दूरभाष: +86-15818602704