|
उत्पाद विवरण:
|
| रंग तापमान: | 2700K, 3500K, 4100K, 5000K, 6000K | चिप सामग्री: | Aggainp |
|---|---|---|---|
| रंग रेंडरिंग: | RA95 | इनपुट वोल्टेज: | 50-53V |
| चमकदार प्रवाह: | 100-120lm/w | परिचालन तापमान: | -20 - 60 ℃ |
| ऑप्टिकल क्षीणन: | 0.1% | शक्ति: | 150+150W |
| शक्ति का अपव्यय: | 0.3 | उत्पाद का वजन: | 0.15 किग्रा |
| भंडारण तापमान: | -40 - 80 ℃ | देखने का दृष्टिकोण: | 120° |
| आकार: | 55*55मिमी | उत्सर्जन क्षेत्र: | 40 मिमी |
| आगे प्रवाह: | 3 ए | ||
| प्रमुखता देना: | Bi Color COB LED studio light,150W+150W LED fill light,Adjustable color temperature LED light |
||
Professional bi-color COB LED studio fill light featuring high brightness output and adjustable color temperature for versatile photography and video applications.
| Power Rating | 150W + 150W (300W Total) |
| Color Temperature | 2700K - 6500K Adjustable |
| Color Rendering Index | Ra95 |
| LED Type | COB (Chip on Board) |
| Light Type | Bi-Color Studio Fill Light |
व्यक्ति से संपर्क करें: Devin
दूरभाष: +86-15818602704