|
उत्पाद विवरण:
|
| रंग प्रतिपादन सूचकांक: | 70/80/90 | चिप सामग्री: | इंगान |
|---|---|---|---|
| रंग तापमान: | 5000K, 3500K | रंग छोड़ना: | हरा, लाल, नारंगी, पीला, नीला |
| इनपुट वोल्टेज: | AC220V ± 10V | परिचालन तापमान: | -20 - 80 ℃ |
| ऑप्टिकल क्षीणन: | 0.3% | शक्ति: | 100W |
| शक्ति का अपव्यय: | 0.4 | भंडारण तापमान: | -40 - 110 ℃ |
| देखने का दृष्टिकोण: | 120° | DIMENSIONS: | 70*70 मिमी |
| पीपीएफ: | 100-150 umol/s | तरंग दैर्ध्य वितरण: | एफएस=70-80%, 660एनएम=10-15%, 730एनएम=5-10%, 365एनएम=5% |
| कार्य के घंटे: | 10000 | ||
| प्रमुखता देना: | पौधों के विकास के लिए 100 वाट एलईडी सीओबी चिप,कम थर्मल प्रतिरोध GROW LED,7070 एलईडी सीओबी संयंत्र प्रकाश व्यवस्था |
||
| पावर रेटिंग | 100 वाट |
|---|---|
| पैकेज प्रकार | 7070 COB (चिप-ऑन-बोर्ड) |
| थर्मल प्रतिरोध | कम थर्मल प्रतिरोध डिजाइन |
| अनुप्रयोग | प्लांट ग्रोथ लाइटिंग सिस्टम |
व्यक्ति से संपर्क करें: Devin
दूरभाष: +86-15818602704