|
उत्पाद विवरण:
|
| शक्ति: | 10W | वोल्टेज: | 6.0-7.0V |
|---|---|---|---|
| मौजूदा: | 1500mA (अधिकतम = 2A) | सर्किट: | 2एस2पी |
| पूरे आकार: | 6.8 * 6.8 मिमी | प्रकाश क्षेत्र: | R5.0MM |
| प्रमुखता देना: | 405nm यूवी एलईडी चिप्स,यूवी एलईडी चिप्स 10W 365nm,आईएसओ यूवी एलईडी चिप्स |
||
उत्पाद विवरण
| शक्ति | 10W |
| प्रमुख तरंगदैर्ध्य | 365एनएम;385एनएम;395एनएम |
| ऑप्टिकल पावर | 3200-4000mW;4000-4500mW;4100-5000mW |
| मौजूदा | 1500mA (अधिकतम = 2 ए) |
| सर्किट | 2एस2पी |
| वोल्टेज | 6.0-7.0V |
| पूरा आकार | 6.8 * 6.8 मिमी |
| प्रकाश क्षेत्र | R5.0MM |
| आवेदन पत्र | 1, एलईडी प्लांट ग्रोइंग मार्केट; 2, यूवी इलाज, इंकजेट इलाज; 3, ऑफसेट प्रिंटर, 3 डी प्रिंटर और एक्सपोजर इलाज |
| लेंस | क्वार्ट्ज ग्लास लेंस |
| सब्सट्रेट | एएलएन कॉपरिंग |
| चिप्स | खड़ा (एपिल्ड और एसए) |
| डिजाइन लाभ | 1, लंबे जीवन काल 2, कम तापीय प्रतिरोध 3, उच्च दक्षता 40% -50% 4, अकार्बनिक एनकैप्सुलेशन |
| देखने का कोण | 60° |
उत्पाद डिजाइन लाभ और अनुप्रयोग
![]()
![]()
कंपनी प्रोफ़ाइल और प्रमाणन$Factory जानकारी
![]()
![]()
![]()
![]()
शिपिंग जानकारी
![]()
सामान्य प्रश्न:
Q1: क्या आप OEM, ODM सेवा की आपूर्ति करते हैं?
ए 1: हाँ, बिल्कुल इसे महसूस किया जा सकता है। 7 साल से अधिक OEM और ODM सेवा पर ध्यान केंद्रित करें।
Q2: सभी तस्वीरें असली फोटो हैं?
व्यक्ति से संपर्क करें: Devin
दूरभाष: +86-15818602704