|
उत्पाद विवरण:
|
| चिप सामग्री: | Aggainp | चमकदार प्रभावकारिता (LM/W): | 150 |
|---|---|---|---|
| कम रोशनीदार का समर्थन करें: | हाँ | वारंटी(वर्ष): | 2-वर्ष |
| रंग प्रतिपादन सूचकांक (रा): | 70/80/90/95 | रंग तापमान: | 270-280 एनएम |
| रंग तापमान (सीसीटी): | 250-280NM | रंग छोड़ना: | बैंगनी प्रकाश |
| इनपुट वोल्टेज (वी): | 5-7V | जीवनकाल (घंटे): | 10000 |
| प्रकाश समाधान सेवा: | प्रकाश और सर्किटरी डिजाइन, लाइटप्रो डीएलएक्स लेआउट, ऑटो सीएडी लेआउट | चमकदार तीव्रता: | परीक्षण की आवश्यकता है |
| ऑपरेटिंग तापमान(℃): | -20 - 60 | ऑप्टिकल क्षीणन (%): | 0.01 |
| शक्ति: | 0.5W-10W, 0.5W | भंडारण तापमान(℃): | -40 - 80 |
| प्रकार: | यूवी एलईडी | कोण को देखने (°): | 30° 60° 120° |
| वेवलेंथ: | 270-280एनएम, 270-280एनएम | तरंग दैर्ध्य: | 265-285nm |
| प्रोडक्ट का नाम: | यूवीसी एलईडी चिप | ऑप्टिकल शक्ति: | 8-12mW |
| पूरा आकार: | 3.5*3.5 मिमी | देखने का कोण: | 30/60/120 |
| लेंस: | क्वार्ट्ज ग्लास लेंस | सब्सट्रेट: | एएलएन कॉपरिंग |
| जंक्शन तापमान: | 60सी | अपहरण: | आईसीयू अस्पताल, वायु शोधक, जल शोधक, स्टरलाइज़ेशन... |
| प्रमुखता देना: | 3535 UVC SMD LED,265-285nm UVC LED,0.5W UVC SMD LED |
||
व्यक्ति से संपर्क करें: Devin
दूरभाष: +86-15818602704