|
उत्पाद विवरण:
|
| चिप सामग्री: | इंगान | चमकदार प्रभावकारिता (एलएम/डब्ल्यू): | 180 |
|---|---|---|---|
| कम रोशनीदार का समर्थन करें: | नहीं | वारंटी(वर्ष): | 3-वर्ष |
| रंग प्रतिपादन सूचकांक (रा): | कोई नहीं | रंग तापमान: | यूवी |
| रंग तापमान (सीसीटी): | 365 एनएम / 385 एनएम / 395 एनएम | नियंत्रण विधि: | रिमोट कंट्रोल |
| रंग छोड़ना: | यूवी | इनपुट वोल्टेज (वी): | 3.4-3.8v |
| जीवनकाल (घंटे): | 20000 | प्रकाश समाधान सेवा: | प्रकाश और सर्किटरी डिजाइन, लाइटप्रो डीएलएक्स लेआउट, ऑटो सीएडी लेआउट |
| चमकदार तीव्रता: | परीक्षण की आवश्यकता है | ऑपरेटिंग तापमान(℃): | -20 - 80 |
| ऑप्टिकल क्षीणन (%): | 0.1 | पैकिंग प्रकार: | कागज़ |
| शक्ति: | 0.5-20W, 0.5-20W | शक्ति का अपव्यय: | 0.1 |
| उत्पाद का वजन (किग्रा): | 0.05 | भंडारण तापमान(℃): | -40 - 100 |
| प्रकार: | यूवी एलईडी | देखने का कोण(°): | 60°;120° |
| वेवलेंथ: | 265 एनएम, 280 एनएम, 365 एनएम, 380 एनएम, 400 एनएम, 420 एनएम, 395 एनएम | तरंग दैर्ध्य: | 365 एनएम 395 एनएम 385 एनएम 405 एनएम 222 एनएम 254 एनएम 260 एनएम 270 एनएम 2, 222 एनएम, 254 एनएम, 260 ए |
| वीएफ: | 3-3.8V | पूरा आकार: | 3.8*3.8एमएम/3.5*3.5मिमी/6.8*6.8मिमी |
| यदि: | 700-1400MA | प्रकाश व्यवस्था: | R3.0MM |
| ऑप्टिकल शक्ति: | 810-1020mW | लेंस: | क्वार्ट्ज ग्लास लेंस |
| देखने का कोण: | 60° /30°/120° | सब्सट्रेट: | एएलएन कॉपरिंग |
व्यक्ति से संपर्क करें: Devin
दूरभाष: +86-15818602704